21.03.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 1,74
01 - 02 1,74
02 - 03 1,73
03 - 04 1,73
04 - 05 1,72
05 - 06 1,71
06 - 07 1,73
07 - 08 1,72
08 - 09 1,69
09 - 10 1,54
10 - 11 1,48
11 - 12 1,42
12 - 13 1,49
13 - 14 1,41
14 - 15 1,33
15 - 16 1,42
16 - 17 1,61
17 - 18 1,77
18 - 19 1,83
19 - 20 1,82
20 - 21 1,77
21 - 22 1,73
22 - 23 1,65
23 - 00 1,54
Snittpris 1,64
Lågaste pris: 14 - 15 1,33
Høgaste pris: 18 - 19 1,83
22.03.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 1,49
01 - 02 1,42
02 - 03 1,41
03 - 04 1,41
04 - 05 1,46
05 - 06 1,51
06 - 07 1,46
07 - 08 1,37
08 - 09 1,36
09 - 10 1,38
10 - 11 1,37
11 - 12 1,34
12 - 13 1,38
13 - 14 1,41
14 - 15 1,53
15 - 16 1,50
16 - 17 1,52
17 - 18 1,75
18 - 19 1,83
19 - 20 1,88
20 - 21 1,84
21 - 22 1,80
22 - 23 1,78
23 - 00 1,76
Snittpris 1,54
Lågaste pris: 11 - 12 1,34
Høgaste pris: 19 - 20 1,88