03.11.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 2,76
01 - 02 2,77
02 - 03 2,77
03 - 04 2,79
04 - 05 2,79
05 - 06 2,80
06 - 07 2,87
07 - 08 3,01
08 - 09 3,02
09 - 10 3,05
10 - 11 2,85
11 - 12 2,72
12 - 13 2,82
13 - 14 2,85
14 - 15 2,91
15 - 16 2,97
16 - 17 3,01
17 - 18 3,05
18 - 19 3,02
19 - 20 2,84
20 - 21 2,80
21 - 22 2,76
22 - 23 2,72
23 - 00 2,75
Snittpris 2,86
Lågaste pris: 11 - 12 2,72
Høgaste pris: 09 - 10 3,05
04.11.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 2,62
01 - 02 2,66
02 - 03 2,62
03 - 04 2,53
04 - 05 2,55
05 - 06 2,57
06 - 07 2,70
07 - 08 2,87
08 - 09 2,89
09 - 10 2,86
10 - 11 2,83
11 - 12 2,86
12 - 13 2,86
13 - 14 2,86
14 - 15 2,86
15 - 16 2,86
16 - 17 2,89
17 - 18 2,88
18 - 19 2,91
19 - 20 2,74
20 - 21 2,72
21 - 22 2,70
22 - 23 2,66
23 - 00 2,60
Snittpris 2,75
Lågaste pris: 03 - 04 2,53
Høgaste pris: 18 - 19 2,91