19.12.2025 Spot-On-Bømlo
00 - 01 0,30
01 - 02 0,14
02 - 03 0,12
03 - 04 0,10
04 - 05 0,11
05 - 06 0,19
06 - 07 0,53
07 - 08 0,85
08 - 09 0,90
09 - 10 0,94
10 - 11 0,96
11 - 12 0,97
12 - 13 0,95
13 - 14 0,94
14 - 15 0,96
15 - 16 1,00
16 - 17 1,01
17 - 18 1,01
18 - 19 0,97
19 - 20 0,95
20 - 21 0,94
21 - 22 0,94
22 - 23 0,91
23 - 00 0,89
Snittpris 0,73
Lågaste pris: 03 - 04 0,10
Høgaste pris: 16 - 17 1,01
20.12.2025 Spot-On-Bømlo
00 - 01 0,96
01 - 02 0,96
02 - 03 0,96
03 - 04 0,95
04 - 05 0,97
05 - 06 0,99
06 - 07 1,00
07 - 08 1,02
08 - 09 1,01
09 - 10 1,03
10 - 11 1,06
11 - 12 1,08
12 - 13 1,09
13 - 14 1,07
14 - 15 1,06
15 - 16 1,08
16 - 17 1,09
17 - 18 1,11
18 - 19 1,09
19 - 20 1,10
20 - 21 1,05
21 - 22 1,03
22 - 23 1,03
23 - 00 1,01
Snittpris 1,03
Lågaste pris: 03 - 04 0,95
Høgaste pris: 17 - 18 1,11