19.04.2024 Spot-On-Bømlo
00 - 01 0,95
01 - 02 0,89
02 - 03 0,79
03 - 04 0,76
04 - 05 0,74
05 - 06 0,77
06 - 07 0,90
07 - 08 0,98
08 - 09 0,99
09 - 10 0,98
10 - 11 0,95
11 - 12 0,89
12 - 13 0,82
13 - 14 0,76
14 - 15 0,73
15 - 16 0,74
16 - 17 0,80
17 - 18 0,89
18 - 19 0,93
19 - 20 0,96
20 - 21 0,96
21 - 22 0,96
22 - 23 0,96
23 - 00 0,95
Snittpris 0,88
Lågaste pris: 14 - 15 0,73
Høgaste pris: 08 - 09 0,99
20.04.2024 Spot-On-Bømlo
00 - 01 0,94
01 - 02 0,90
02 - 03 0,89
03 - 04 0,90
04 - 05 0,92
05 - 06 0,95
06 - 07 0,96
07 - 08 0,96
08 - 09 0,94
09 - 10 0,91
10 - 11 0,83
11 - 12 0,65
12 - 13 0,56
13 - 14 0,49
14 - 15 0,47
15 - 16 0,67
16 - 17 0,81
17 - 18 0,88
18 - 19 0,93
19 - 20 0,97
20 - 21 0,98
21 - 22 0,98
22 - 23 0,98
23 - 00 0,97
Snittpris 0,85
Lågaste pris: 14 - 15 0,47
Høgaste pris: 20 - 21 0,98