04.02.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 1,44
01 - 02 1,41
02 - 03 1,42
03 - 04 1,40
04 - 05 1,39
05 - 06 1,42
06 - 07 1,51
07 - 08 1,63
08 - 09 1,84
09 - 10 1,75
10 - 11 1,62
11 - 12 1,50
12 - 13 1,41
13 - 14 1,40
14 - 15 1,45
15 - 16 1,50
16 - 17 1,60
17 - 18 1,68
18 - 19 1,66
19 - 20 1,54
20 - 21 1,46
21 - 22 1,44
22 - 23 1,43
23 - 00 1,35
Snittpris 1,51
Lågaste pris: 23 - 00 1,35
Høgaste pris: 08 - 09 1,84
05.02.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 1,38
01 - 02 1,36
02 - 03 1,34
03 - 04 1,34
04 - 05 1,36
05 - 06 1,40
06 - 07 1,49
07 - 08 1,52
08 - 09 1,63
09 - 10 1,59
10 - 11 1,65
11 - 12 1,54
12 - 13 1,54
13 - 14 1,57
14 - 15 1,57
15 - 16 1,67
16 - 17 1,76
17 - 18 1,90
18 - 19 1,95
19 - 20 1,89
20 - 21 1,72
21 - 22 1,55
22 - 23 1,53
23 - 00 1,47
Snittpris 1,57
Lågaste pris: 02 - 03 1,34
Høgaste pris: 18 - 19 1,95