06.05.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 1,59
01 - 02 1,55
02 - 03 1,53
03 - 04 1,53
04 - 05 1,53
05 - 06 1,60
06 - 07 1,76
07 - 08 1,93
08 - 09 1,92
09 - 10 1,68
10 - 11 1,56
11 - 12 1,50
12 - 13 1,45
13 - 14 1,30
14 - 15 1,32
15 - 16 1,49
16 - 17 1,59
17 - 18 1,73
18 - 19 1,87
19 - 20 2,08
20 - 21 2,11
21 - 22 2,08
22 - 23 1,93
23 - 00 1,73
Snittpris 1,68
Lågaste pris: 13 - 14 1,30
Høgaste pris: 20 - 21 2,11
07.05.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 1,69
01 - 02 1,60
02 - 03 1,58
03 - 04 1,60
04 - 05 1,63
05 - 06 1,73
06 - 07 2,05
07 - 08 2,27
08 - 09 2,14
09 - 10 1,89
10 - 11 1,69
11 - 12 1,61
12 - 13 1,50
13 - 14 1,48
14 - 15 1,48
15 - 16 1,51
16 - 17 1,60
17 - 18 1,82
18 - 19 2,02
19 - 20 2,51
20 - 21 2,94
21 - 22 2,48
22 - 23 2,11
23 - 00 1,93
Snittpris 1,87
Lågaste pris: 13 - 14 1,48
Høgaste pris: 20 - 21 2,94