04.08.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 2,00
01 - 02 1,94
02 - 03 1,88
03 - 04 1,86
04 - 05 1,92
05 - 06 2,02
06 - 07 2,03
07 - 08 2,04
08 - 09 2,08
09 - 10 2,00
10 - 11 1,82
11 - 12 1,52
12 - 13 1,29
13 - 14 1,21
14 - 15 1,24
15 - 16 1,69
16 - 17 1,83
17 - 18 1,99
18 - 19 2,03
19 - 20 2,12
20 - 21 2,04
21 - 22 2,03
22 - 23 2,02
23 - 00 2,02
Snittpris 1,86
Lågaste pris: 13 - 14 1,21
Høgaste pris: 19 - 20 2,12
05.08.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 2,01
01 - 02 2,01
02 - 03 1,99
03 - 04 1,96
04 - 05 1,88
05 - 06 1,84
06 - 07 1,89
07 - 08 2,00
08 - 09 1,85
09 - 10 1,61
10 - 11 1,26
11 - 12 1,31
12 - 13 1,21
13 - 14 1,21
14 - 15 1,15
15 - 16 1,12
16 - 17 1,10
17 - 18 1,32
18 - 19 1,74
19 - 20 1,95
20 - 21 2,01
21 - 22 2,02
22 - 23 2,03
23 - 00 2,02
Snittpris 1,69
Lågaste pris: 16 - 17 1,10
Høgaste pris: 22 - 23 2,03