19.09.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 0,60
01 - 02 0,40
02 - 03 0,27
03 - 04 0,24
04 - 05 0,25
05 - 06 0,20
06 - 07 0,22
07 - 08 0,23
08 - 09 0,25
09 - 10 0,22
10 - 11 0,11
11 - 12 0,10
12 - 13 0,06
13 - 14 0,06
14 - 15 0,06
15 - 16 0,05
16 - 17 0,27
17 - 18 0,36
18 - 19 0,69
19 - 20 1,04
20 - 21 1,14
21 - 22 1,18
22 - 23 0,80
23 - 00 0,55
Snittpris 0,39
Lågaste pris: 15 - 16 0,05
Høgaste pris: 21 - 22 1,18
20.09.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 0,16
01 - 02 0,13
02 - 03 0,12
03 - 04 0,12
04 - 05 0,12
05 - 06 0,12
06 - 07 0,10
07 - 08 0,14
08 - 09 0,15
09 - 10 0,11
10 - 11 0,05
11 - 12 0,05
12 - 13 0,03
13 - 14 0,02
14 - 15 0,02
15 - 16 0,05
16 - 17 0,18
17 - 18 0,30
18 - 19 0,40
19 - 20 0,58
20 - 21 0,64
21 - 22 0,50
22 - 23 0,46
23 - 00 0,32
Snittpris 0,20
Lågaste pris: 13 - 14 0,02
Høgaste pris: 20 - 21 0,64