20.06.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 1,66
01 - 02 1,60
02 - 03 1,59
03 - 04 1,57
04 - 05 1,55
05 - 06 1,53
06 - 07 1,50
07 - 08 1,41
08 - 09 1,30
09 - 10 0,67
10 - 11 0,12
11 - 12 0,06
12 - 13 0,06
13 - 14 0,06
14 - 15 0,07
15 - 16 0,08
16 - 17 0,34
17 - 18 1,20
18 - 19 1,58
19 - 20 1,70
20 - 21 1,72
21 - 22 1,70
22 - 23 1,67
23 - 00 1,65
Snittpris 1,10
Lågaste pris: 11 - 12 0,06
Høgaste pris: 20 - 21 1,72
21.06.2026 Spot-On-Bømlo
00 - 01 1,72
01 - 02 1,71
02 - 03 1,69
03 - 04 1,67
04 - 05 1,65
05 - 06 1,61
06 - 07 1,54
07 - 08 1,45
08 - 09 1,09
09 - 10 0,49
10 - 11 0,07
11 - 12 0,05
12 - 13 0,05
13 - 14 0,05
14 - 15 0,05
15 - 16 0,05
16 - 17 0,23
17 - 18 1,10
18 - 19 1,57
19 - 20 1,72
20 - 21 1,88
21 - 22 1,89
22 - 23 1,83
23 - 00 1,72
Snittpris 1,12
Lågaste pris: 11 - 12 0,05
Høgaste pris: 21 - 22 1,89